Informes
Tipo Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Tareas | 11 | 2 | 13 |
Prioridad Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 11 | 2 | 13 |
Baja | - | - | - |
Asignado a Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Luis Martínez | - | - | - |
Manuel Barranco | 1 | - | 1 |
[ninguno] | 9 | - | 9 |
Autor Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Luis Martínez | - | - | - |
Manuel Barranco | - | - | - |
Versión Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Version V1: Diseño del software | 3 | 2 | 5 |
Version V2: Softwere implementado | - | - | - |
Version V3: Softwere listo de entrega | - | - | - |
[ninguno] | 8 | - | 8 |
Categoría Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
[ninguno] | 11 | 2 | 13 |