Informes
Tipo Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Tareas | - | - | - |
Prioridad Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Baja | - | - | - |
Asignado a Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
[ninguno] | - | - | - |
Autor Detalles
Ningún dato disponible
Versión Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
V1.0: "Ejercicios PERT terminados. | - | - | - |
V2.0: "Proyecto Redmine definido" | - | - | - |
V3.0: "Proyecto finalizado" | - | - | - |
[ninguno] | - | - | - |
Categoría Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
[ninguno] | - | - | - |