Informes
Tipo Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Tareas | 1 | - | 1 |
Prioridad Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 1 | - | 1 |
Baja | - | - | - |
Asignado a Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
[ninguno] | 1 | - | 1 |
Autor Detalles
Ningún dato disponible
Versión Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
V1.0 : “Ejercicios PERT terminados.” | - | - | - |
V2.0: “Proyecto Redmine definido.” | - | - | - |
V3.0: “Proyecto finalizado.” | - | - | - |
[ninguno] | 1 | - | 1 |
Categoría Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
[ninguno] | 1 | - | 1 |