Informes
Tipo Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Tareas | 7 | - | 7 |
Prioridad Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 7 | - | 7 |
Baja | - | - | - |
Asignado a Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
[ninguno] | 5 | - | 5 |
Autor Detalles
Ningún dato disponible
Versión Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
V1.0: "Ejercicios PERT terminados. | 1 | - | 1 |
V2.0: "Proyecto Redmine definido" | 1 | - | 1 |
V3.0: "Proyecto finalizado" | - | - | - |
[ninguno] | 5 | - | 5 |
Proyecto secundario Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Practica 2 | - | - | - |
B) Creación de subproyectos | - | - | - |
c)Creación de tareas | - | - | - |
Practica 4 | - | - | - |
F)Gitlab | - | - | - |
G) Integración Redmine | - | - | - |
Categoría Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
[ninguno] | 7 | - | 7 |