Informes
Tipo Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Tarea | 8 | - | 8 |
| Total | 8 | 0 | 8 |
Prioridad Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 8 | - | 8 |
| Baja | - | - | - |
| Total | 8 | 0 | 8 |
Asignado a Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Antonio Rafael López Pérez | 4 | - | 4 |
| EL MAHDI FATHI AKDIME | 4 | - | 4 |
| [ninguno] | - | - | - |
| Total | 8 | 0 | 8 |
Autor Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Antonio Rafael López Pérez | 8 | - | 8 |
| EL MAHDI FATHI AKDIME | - | - | - |
| Total | 8 | 0 | 8 |