Informes
Tipo Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Tarea | 10 | - | 10 |
| Total | 10 | 0 | 10 |
Prioridad Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 10 | - | 10 |
| Baja | - | - | - |
| Total | 10 | 0 | 10 |
Asignado a Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Antonio Rafael López Pérez | 5 | - | 5 |
| EL MAHDI FATHI AKDIME | 5 | - | 5 |
| [ninguno] | - | - | - |
| Total | 10 | 0 | 10 |
Autor Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Antonio Rafael López Pérez | - | - | - |
| EL MAHDI FATHI AKDIME | 10 | - | 10 |
| Total | 10 | 0 | 10 |