Informes
Tipo Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Tarea | - | 1 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 1 |
Prioridad Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | - | 1 | 1 |
| Baja | - | - | - |
| Total | 0 | 1 | 1 |
Asignado a Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Andrés Castillo Ruiz | - | 1 | 1 |
| Antonio Rafael López Pérez | - | - | - |
| Guilherme Felipe Pacheco Braga | - | - | - |
| [ninguno] | - | - | - |
| Total | 0 | 1 | 1 |
Autor Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Andrés Castillo Ruiz | - | - | - |
| Antonio Rafael López Pérez | - | 1 | 1 |
| Guilherme Felipe Pacheco Braga | - | - | - |
| Total | 0 | 1 | 1 |
Versión Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| V1.0: “Estudio C” | - | 1 | 1 |
| V2.0: “Análisis y Diseño C.” | - | - | - |
| V3.0: “Implementación y Cierre C” | - | - | - |
| [ninguno] | - | - | - |
| Total | 0 | 1 | 1 |
Categoría Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| [ninguno] | - | 1 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 1 |