Informes
Tipo Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Tarea | - | - | - |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Prioridad Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | - | - | - |
| Baja | - | - | - |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Asignado a Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Andrés Castillo Ruiz | - | - | - |
| Antonio Rafael López Pérez | - | - | - |
| Guilherme Felipe Pacheco Braga | - | - | - |
| [ninguno] | - | - | - |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Autor Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Andrés Castillo Ruiz | - | - | - |
| Antonio Rafael López Pérez | - | - | - |
| Guilherme Felipe Pacheco Braga | - | - | - |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Versión Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| V1.0: “Estudio C” | - | - | - |
| V2.0: “Análisis y Diseño C.” | - | - | - |
| V3.0: “Implementación y Cierre C” | - | - | - |
| [ninguno] | - | - | - |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Categoría Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| [ninguno] | - | - | - |
| Total | 0 | 0 | 0 |